Sexta-feira - 17/10
| 08:00 | Cadastramento e welcome coffe |
| 08:15 | Abertura |
| 08:30 | Perfil do Arquiteto de Informação Brasileiro Guilhermo Reis (Try / ECA-USP) |
| 09:15 | Implicações da inteligência ambiental para a arquitetura de informação e o design de interação Mauro Pinheiro |
| 10:00 | Intevalo |
| 10:30 | Ego.com: redesenho do site de celebridades da Globocom Flavia Maria Porto de Miranda, Thadeu Gonçalves de Oliveira Morgado (Globo.com) |
| 11:15 | Novo site da ESPN Brasil – Buscabilidade em portais de conteúdo
Silvia de Azevedo Melo (Agência Click) |
| 12:00 | Almoço |
| 14:00 | Arquitetura da Informação Participativa do Portal BrOfficeorg Frederick van Amstel |
| 14:45 | Equipe de Concepção de produtos UOL PagSeguro |
| 15:30 | Intervalo |
| 16:00 | Avanços nas Pesquisas e Design Centrados no Usuário Philip Rhodes (Fhios) |
| 18:00 | Fim do primeiro dia e happy hour |
Sábado - 18/10
| 08:15 | Virtualidade Ubíqua e a questão do contexto nas Interações Humano-Computador Romeu Luiz de Castro Bessa |
08:45 | Design de Interação para Sistemas de Apoio a Pesquisas Domiciliares com Utilização de Dispositivos Móveis Taissa Abdalla Sousa, Luiz Agner |
| 9:15 | Arquitetura de informação na prática: Estudo de caso de uma pesquisa de doutorado Luiz Agner |
| 9:45 | Visualização dos resultados do Yahoo em nuvens de texto: uma aplicação construída a partir de web services Márcia Severo Lunardi, José Muanis Fernandes de Castro |
| 10:30 | Intervalo |
| 11:15 | Design centrado no usuário e as limitações do mercado de produtos interativos Eduardo Loureiro |
| 11:45 | Modelo de análise sistémica do contexto no design de sistemas interactivos centrados nos utilizadores Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa |
| 12:30 | Almoço |
| 14:00 | Workshop sobre a biblioteca de padrões do Yahoo! Lucas Pettinati (Yahoo!) |
| 16:30 | Intervalo |
| 17:00 | Encerramento e microfone aberto |



Copie e cole o código abaixo: