<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EBAI - Encontro Brasileiro de Arquitetura de Informação &#187; Palestrantes Convidados</title>
	<atom:link href="http://www.congressoebai.org/index.php/category/trabalhos-aprovados/palestrantes-convidados/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.congressoebai.org</link>
	<description>Arquitetura de Informação, Usabilidade, Design de Interação, User Experience e muito mais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 12:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Choque de desordem: três anos de aprendizado fora da zona de conforto. Realidade de mercado, atitude corporativa e processo de trabalho fora do país</title>
		<link>http://www.congressoebai.org/index.php/2009/choque-de-desordem-tres-anos-de-aprendizado-fora-da-zona-de-conforto-realidade-de-mercado-atitude-corporativa-e-processo-de-trabalho-fora-do-pais/10</link>
		<comments>http://www.congressoebai.org/index.php/2009/choque-de-desordem-tres-anos-de-aprendizado-fora-da-zona-de-conforto-realidade-de-mercado-atitude-corporativa-e-processo-de-trabalho-fora-do-pais/10#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 20:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilhermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[3º EBAI - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Palestrantes Convidados]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos Aprovados]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência do usuário]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Huge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardo-reis.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Relato dos desafios e das experiências de trabalhar como arquiteto de informação e design em uma empresa nos Estados  ... <p><small><a href="http://www.congressoebai.org/index.php/2009/choque-de-desordem-tres-anos-de-aprendizado-fora-da-zona-de-conforto-realidade-de-mercado-atitude-corporativa-e-processo-de-trabalho-fora-do-pais/10">+ Veja Mais</a></small></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Felipe Memória</strong><br /><em>Diretor de Design<br />HUGE</em></p>
<p>Felipe Memória é Mestre em Design, Diretor de Design da HUGE Inc. e autor do livro Design Para a Internet: Projetando a Experiência Perfeita.<br />
A HUGE constrói negócios online que geram $5.6 Bilhões de lucro anual. 130 milhões de pessoas, um em cada cinco americanos, visitam sites projetados pela HUGE todo mês. Com escritórios em Nova York, Los Angeles, Portland, Paris, Toronto e Londres, tem como principais clientes Time Inc, IKEA, JetBlue, CNN, Reuters, NBC, ABC e Disney.<br />
Há dois anos na HUGE, Felipe é um dos líderes da empresa em Nova York, supervisionando algumas das principais contas e integrando os departamentos de Interaction Design e Visual Design.<br />
Ainda no Brasil, trabalhou por 4 anos na Globo.com, dedicando-se por dois anos e meio ao departamento de esportes até que seu principal produto, o GloboEsporte.com, atingiu a liderança de audiência no Brasil. Memória também foi professor da PUC-Rio por 2 anos e meio.
</p>
<h2>Sumário</h2>
<p><em>Relato dos desafios e das experiências de trabalhar como arquiteto de informação e design em uma empresa nos Estados Unidos.</em></p>
<h2>Palavras-chave</h2>
<p><em>Arquitetura de Informação,  Experiência do Usuário, Huge, Experiência internacional</em></p>
<h2>Arquivos</h2>
<ul></li>
<li>Apresentação não foi disponibilizada pelo autor.<em><br /></em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.congressoebai.org/index.php/2009/choque-de-desordem-tres-anos-de-aprendizado-fora-da-zona-de-conforto-realidade-de-mercado-atitude-corporativa-e-processo-de-trabalho-fora-do-pais/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma nova visão da Arquitetura da Informação na Globo.com</title>
		<link>http://www.congressoebai.org/index.php/2009/uma-nova-visao-da-arquitetura-da-informacao-na-globo-com/10</link>
		<comments>http://www.congressoebai.org/index.php/2009/uma-nova-visao-da-arquitetura-da-informacao-na-globo-com/10#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 20:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilhermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[3º EBAI - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Palestrantes Convidados]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos Aprovados]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência do usuário]]></category>
		<category><![CDATA[Globo.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardo-reis.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Apresenta os novos desafios da equipe de Arquitetura de Informação da  ... <p><small><a href="http://www.congressoebai.org/index.php/2009/uma-nova-visao-da-arquitetura-da-informacao-na-globo-com/10">+ Veja Mais</a></small></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><small><a href="/wp-content/uploads/ebai09_palestras/EBAI_2009vpdf.pdf" target="_blank">Apresentação</a></small></p>
<p><strong>Leandro Gejfinbein<br />
</strong><br /><em>Gerente de Arquitetura de Informação<br />Globo.com</em></p>
<p>Gaúcho, de Porto Alegre, 31 anos. Formado em Comunicação Social com especialização em Psicologia na Comunicação, pela PUC-RS, e mestrando em Design pela PUC-Rio. Trabalho com internet desde 2000, onde era &#8216;projetista&#8217; numa pequena agência digital de Porto Alegre. Antes de vir para a Globo.com, fui por 5 anos Analista de Negócios na AG2, também em Porto Alegre. No Rio desde 2006, desde então na Globo.com, fui por três anos Arquiteto de Informação, primeiro do núcleo de Aplicativos e mais tarde no núcleo de Entretenimento. E em maio desse ano assumi a gerência de Arquitetura de Informação. </p>
<h2>Sumário</h2>
<p><em>Apresenta os novos desafios da equipe de Arquitetura de Informação da Globo.com.</em></p>
<h2>Palavras-chave</h2>
<p><em>Arquitetura de Informação,  Experiência do Usuário, Globo.com</em></p>
<h2>Arquivos</h2>
<ul></li>
<li><a href="/wp-content/uploads/ebai09_palestras/EBAI_2009vpdf.pdf" target="_blank">Apresentação</a><em><br /></em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.congressoebai.org/index.php/2009/uma-nova-visao-da-arquitetura-da-informacao-na-globo-com/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bastidores da Criação e desenvolvimento do novo portal FIAT</title>
		<link>http://www.congressoebai.org/index.php/2009/bastidores-da-criacao-e-desenvolvimento-do-novo-portal-fiat/10</link>
		<comments>http://www.congressoebai.org/index.php/2009/bastidores-da-criacao-e-desenvolvimento-do-novo-portal-fiat/10#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 20:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilhermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[3º EBAI - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Palestrantes Convidados]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos Aprovados]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Click]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardo-reis.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Relato dos bastidores do desenvolvimento do novo portal da FIAT realizado pela Agência  ... <p><small><a href="http://www.congressoebai.org/index.php/2009/bastidores-da-criacao-e-desenvolvimento-do-novo-portal-fiat/10">+ Veja Mais</a></small></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><small><a href="/wp-content/uploads/ebai_palestras/Fiat_novo_portal.zip" target="_blank">Apresentação</a></small></p>
<p><strong>Silvia Melo</strong><br /><em>Arquiteta de Informação<br />AgênciaClick</em></p>
<p>Formada em Comunicação Social e com habilitação em Jornalismo pela Cásper Líbero, Silvia Melo atua na área de Arquitetura de Informação muito antes mesmo de saber o que era a disciplina. Organizar informações eliminando o excesso e a inconsistência tem sido seu trabalho nos últimos 10 anos – desde o começo na extinta Compuserve Brasil, provedor de conteúdo pioneiro da internet comercial brasileira, até hoje, na AgênciaClick, empresa líder no segmento. Com mais de 1000 projetos web no currículo, Silvia já planejou desde games e hotsites promocionais até sistemas mais complexos como comunidades de relacionamento, e-commerces e internet banking. Entre alguns dos clientes atendidos por Silvia estão Credicard Citi, Fiat, Coca-Cola, Sky, Estadão e Brastemp. </p>
<h2>Sumário</h2>
<p><em>Relato dos bastidores do desenvolvimento do novo portal da FIAT realizado pela Agência Click.</em></p>
<h2>Palavras-chave</h2>
<p><em>Arquitetura de Informação, Usabilidade, FIAT, Agência Click</em></p>
<h2>Arquivos</h2>
<ul></li>
<li><a href="/wp-content/uploads/ebai_palestras/Fiat_novo_portal.zip" target="_blank">Apresentação</a><em><br /></em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.congressoebai.org/index.php/2009/bastidores-da-criacao-e-desenvolvimento-do-novo-portal-fiat/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkosophy</title>
		<link>http://www.congressoebai.org/index.php/2009/linkosophy/10</link>
		<comments>http://www.congressoebai.org/index.php/2009/linkosophy/10#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 20:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilhermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[3º EBAI - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Palestrantes Convidados]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos Aprovados]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade de Prática]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência do usuário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardo-reis.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Linkosophy - Uma abordagem aprofundada por entre os domínios da Arquitetura da Informação, explorando as interessantes perspectivas para o futuro da função e seu papel cada vez mais decisivo dentro do design voltado para a experiência do  ... <p><small><a href="http://www.congressoebai.org/index.php/2009/linkosophy/10">+ Veja Mais</a></small></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><small><a href="/wp-content/uploads/ebai09_palestras/linkosophy2ebai-091003101037-phpapp02.pdf" target="_blank">Apresentação</a></small></p>
<p><strong>Andrew Hinton<br /></strong><em><a href="http://www.inkblurt.com" target="_blank">inkblurt.com</a></em><strong><br /></strong><em>Diretor de Práticas Profissionais<br />IA Institute</em></p>
<p>Andrew Hilton tem trabalhado nos últimos 15 anos como designer, professor, escritor e consultor para várias empresas. Atualmente ele trabalha como Lead Information Architect na companhia Vanguard. Andrew é bacharel em Filosofia, mestre em Literatura e Redação. Ele é frequentemente convidado para proferir palestras em conferências como o IA Summit e ocasionalmente escreve para publicações como Boxes &#038; Arrows. Tem especial interesse por Práticas de Linguagem, design social, o papel dos games no estudo de design e o papel do conteúdo nos meios digitiais. Co-fundador do IA Institute, onde atualmente exerce a função de Diretor de Práticas Profissionais. Seu website é o <a href="http://www.inkblurt.com" target="_blank">inkblurt.com</a>.</p>
<h2>Sumário</h2>
<p><em>Linkosophy &#8211; Uma abordagem aprofundada por entre os domínios da Arquitetura da Informação, explorando as interessantes perspectivas para o futuro da função e seu papel cada vez mais decisivo dentro do design voltado para a experiência do usuário<br />
.</em></p>
<h2>Palavras-chave</h2>
<p><em>Arquitetura de Informação, Experiência do usuário, Comunidades de Prática</em></p>
<h2>Arquivos</h2>
<ul></li>
<li><a href="/wp-content/uploads/ebai09_palestras/linkosophy2ebai-091003101037-phpapp02.pdf" target="_blank">Apresentação</a><em><br /></em></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<object width="560" height="459"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayerd.swf?doc=linkosophy2ebai-091003101037-phpapp02"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayerd.swf?doc=linkosophy2ebai-091003101037-phpapp02"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="459"></embed></object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.congressoebai.org/index.php/2009/linkosophy/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop sobre a biblioteca de padrões do Yahoo!</title>
		<link>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/workshop-sobre-a-biblioteca-de-padroes-do-yahoo/09</link>
		<comments>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/workshop-sobre-a-biblioteca-de-padroes-do-yahoo/09#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 21:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilhermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2º EBAI - 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Palestrantes Convidados]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos Aprovados]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca de elementos de interface]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardo-reis.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Workshop sobre a biblioteca de padrões do Yahoo!. Mostra as vantagens de utilizar esse tipo de biblioteca e todo o trabalho do Yahoo! para construí-la e difundir o seu uso internamente.  ... <p><small><a href="http://www.congressoebai.org/index.php/2008/workshop-sobre-a-biblioteca-de-padroes-do-yahoo/09">+ Veja Mais</a></small></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><small><a href="/wp-content/uploads/ebai08/Pattern-Workshop.pdf" target="_blank">Apresentação</a></small></p>
<p><strong>Lucas Pettinati</strong><br /><em>Principal Interaction Designer<br />Yahoo!</em></p>
<p>Lucas Pettinati é brasileiro e vive nos Estados Unidos desde os nove anos. Trabalhando no Yahoo! ajudou a desenvolver a biblioteca de padrões de elementos de interface utilizada pela empresa no mundo todo</p>
<h2>Sumário</h2>
<p><em>Workshop sobre a biblioteca de padrões do Yahoo!. Mostra as vantagens de utilizar esse tipo de biblioteca e todo o trabalho do Yahoo! para construí-la e difundir o seu uso internamente. </em></p>
<h2>Palavras-chave</h2>
<p><em>Usabilidade, Arquitetura de Informação, Biblioteca de elementos de interface</em></p>
<h2>Arquivos</h2>
<ul></li>
<li><a href="/wp-content/uploads/ebai08/Pattern-Workshop.pdf" target="_blank">Apresentação</a><em><br /></em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/workshop-sobre-a-biblioteca-de-padroes-do-yahoo/09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avanços nas Pesquisas e Design Centrados no Usuário</title>
		<link>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/avancos-nas-pesquisas-e-design-centrados-no-usuario/09</link>
		<comments>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/avancos-nas-pesquisas-e-design-centrados-no-usuario/09#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 21:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilhermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2º EBAI - 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Palestrantes Convidados]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos Aprovados]]></category>
		<category><![CDATA[Design centrado no usuário]]></category>
		<category><![CDATA[Fhios]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas de pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardo-reis.com/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Apresenta a experiência da fhios em novas técnicas de pesquisa em design centrado no  ... <p><small><a href="http://www.congressoebai.org/index.php/2008/avancos-nas-pesquisas-e-design-centrados-no-usuario/09">+ Veja Mais</a></small></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><small><a href="/wp-content/uploads/ebai08/EBAI_Oct2008_Presentation.pdf" target="_blank">Apresentação</a></small></p>
<p><strong>Philip Rodes</strong><br /><em>diretor de Customer Experience Research &#038; Design<br />fhios</em></p>
<p>Philip Rodes é Ph.D. em Design da Informação na Universidade de Portsmouth. Tem extensiva experiência em pesquisa e ensino de design de hipermídia e arquitetura de Informação.<br />Com sede em Londres e filiais no Brasil, França e Singapura, a fhios é uma empresa criada por um time de especialistas em Interação Humano-Computador com grande experiência no design, desenvolvimento e avaliação de aplicações interativas. Fundada em 2002, a fhios conduziu mais de 300 pesquisas de experiências do consumidor em mais de 30 países.</p>
<h2>Sumário</h2>
<p><em>Apresenta a experiência da fhios em novas técnicas de pesquisa em design centrado no usuário.</em></p>
<h2>Palavras-chave</h2>
<p><em>Design centrado no usuário, técnicas de pesquisa, fhios</em></p>
<h2>Arquivos</h2>
<ul></li>
<li><a href="/wp-content/uploads/ebai08/EBAI_Oct2008_Presentation.pdf" target="_blank">Apresentação</a><em><br /></em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/avancos-nas-pesquisas-e-design-centrados-no-usuario/09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil do Arquiteto de Informação Brasileiro</title>
		<link>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/perfil-do-arquiteto-de-informacao-brasileiro/09</link>
		<comments>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/perfil-do-arquiteto-de-informacao-brasileiro/09#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilhermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2º EBAI - 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Palestrantes Convidados]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos Aprovados]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[perfil sócio demográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardo-reis.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Apresenta a pesquisa do perfil do arquiteto de informação no Brasil realizada em 2008 trazendo dados sócio-demográficos, grau de experiência, formação e faixa salarial dos profissionais da  ... <p><small><a href="http://www.congressoebai.org/index.php/2008/perfil-do-arquiteto-de-informacao-brasileiro/09">+ Veja Mais</a></small></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><small><a href="/wp-content/uploads/ebai08/Perfil_arquiteto_informacao_Brasil_2008.pdf" target="_blank">Apresentação</a></small></p>
<p><strong>Guilhermo Reis</strong><br /><em><a href="http://www.guilhermo.com" target="_blank">www.guilhermo.com</a></em><br /><em>Mestre em Ciência da Informação<br />Try / ECA</em></p>
<p>Especialista em Arquitetura de Informação e Usabilidade com experiência área de web. Coordenou, na Gessy Lever, na Sensormatic, no Banco Real e na Try, projetos de intranet, internet, CRM, URA, call center, caixa eletrônico e de inovação. Ministra cursos de curta duração sobre Arquitetura de Informação e é docente nos cursos de pós-graduação da Impacta e UNICID. É graduado em Engenharia Elétrica &#8211; Ênfase Computação pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (1996), pós-graduação em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Markeing (2000) e mestre em em Ciência da Informação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (2007). Atua principalmente nos seguintes temas: arquitetura de informação, web design, internet, design centrado no usuário e interação humano-computador.</p>
<h2>Sumário</h2>
<p><em>Apresenta a pesquisa do perfil do arquiteto de informação no Brasil realizada em 2008 trazendo dados sócio-demográficos, grau de experiência, formação e faixa salarial dos profissionais da área.</em></p>
<h2>Palavras-chave</h2>
<p><em>Arquitetura de Informação, perfil sócio demográfico, mercado de trabalho</em> </p>
<h2>Arquivos</h2>
<ul></li>
<li><a href="/wp-content/uploads/ebai08/Perfil_arquiteto_informacao_Brasil_2008.pdf" target="_blank">Apresentação</a><em><br /></em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/perfil-do-arquiteto-de-informacao-brasileiro/09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

