<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EBAI - Encontro Brasileiro de Arquitetura de Informação &#187; Design de interação</title>
	<atom:link href="http://www.congressoebai.org/index.php/tag/design-de-interacao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.congressoebai.org</link>
	<description>Arquitetura de Informação, Usabilidade, Design de Interação, User Experience e muito mais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 12:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O designer de interação saiu do computador</title>
		<link>http://www.congressoebai.org/index.php/2010/o-designer-de-interacao-saiu-do-computador/10</link>
		<comments>http://www.congressoebai.org/index.php/2010/o-designer-de-interacao-saiu-do-computador/10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 02:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnvioTrabalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[4º EBAI - 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Discussão Conceitual]]></category>
		<category><![CDATA[Computação física]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Design de interação]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos médicos]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces vestíveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.congressoebai.org/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Neste artigo procuramos mostrar algumas tendências percebidas em quatro eventos inter-nacionais que par participamos neste ano. A tendência geral percebida é a indicação da atuação do design de interação fora do ambiente tradicional da web e no presente artigo apresentamos cases e artigos que servem de base para esta afirmação. Esta tendência foi organizada em quatro tópicos: computação física; interfaces vestíveis; design de interação e desenho industrial; equipamentos  ... <p><small><a href="http://www.congressoebai.org/index.php/2010/o-designer-de-interacao-saiu-do-computador/10">+ Veja Mais</a></small></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><small><a href="/wp-content/uploads/ebai10/EBAI10_artigo09.pdf" target="_blank">Artigo completo</a> | <a href="/wp-content/uploads/ebai10/EBAI10_apresentacao09.zip" target="_blank">Apresentação</a></small></p>
<p><strong>Gil Barros  </strong><br /><em>gil.barros@formato.com.br<br />Doutorando em design<br />FAU-USP</em></p>
<p><strong>Carlos Zibel</strong><br /><em>czibel@globo.com<br />Professor Associado<br />FAU-USP</em></p>
<h2>Sumário</h2>
<p><em>Neste artigo procuramos mostrar algumas tendências percebidas em quatro eventos inter-nacionais que par participamos neste ano. A tendência geral percebida é a indicação da atuação do design de interação fora do ambiente tradicional da web e no presente artigo apresentamos cases e artigos que servem de base para esta afirmação. Esta tendência foi organizada em quatro tópicos: computação física; interfaces vestíveis; design de interação e desenho industrial; equipamentos médicos.</em></p>
<h2>Palavras-chave</h2>
<p><em>Design de interação, Desenho industrial, Computação física, Interfaces vestíveis, Equipamentos médicos</em></p>
<h2>Arquivos</h2>
<ul>
<li><a href="/wp-content/uploads/ebai10/EBAI10_artigo09.pdf" target="_blank">Artigo completo</a></li>
<li><a href="/wp-content/uploads/ebai10/EBAI10_apresentacao09.zip" target="_blank">Apresentação</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.congressoebai.org/index.php/2010/o-designer-de-interacao-saiu-do-computador/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design para o Comportamento: uma alternativa ao Design da Experiência do Usuário</title>
		<link>http://www.congressoebai.org/index.php/2010/design-para-o-comportamento-uma-alternativa-ao-design-da-experiencia-do-usuario/10</link>
		<comments>http://www.congressoebai.org/index.php/2010/design-para-o-comportamento-uma-alternativa-ao-design-da-experiencia-do-usuario/10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 01:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnvioTrabalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[4º EBAI - 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Discussão Conceitual]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos Aprovados]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[Design da experiência do usuário]]></category>
		<category><![CDATA[Design de interação]]></category>
		<category><![CDATA[Design para o Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias Persuasivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.congressoebai.org/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[É apresentada uma proposta alternativa ao Design da Experiência do Usuário, o Design para o Comportamento. Propõe-se que o objetivo do designer de interação e do arquiteto da in-formação seja o de influenciar comportamentos através dos meios que possui, pois são os compor-tamentos dos usuários e não suas experiências que efetuam mudanças no mundo e alcançam obje-tivos de projetos; além disso, o sucesso ou fracasso no alcance de tais comportamentos podem ser verificáveis, com isso, podendo-se aperfeiçoar a prática do design.  ... <p><small><a href="http://www.congressoebai.org/index.php/2010/design-para-o-comportamento-uma-alternativa-ao-design-da-experiencia-do-usuario/10">+ Veja Mais</a></small></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><small><a href="/wp-content/uploads/ebai10/EBAI10_artigo01.pdf" target="_blank">Artigo completo</a> | <a href="/wp-content/uploads/ebai10/EBAI10_apresentacao01.zip" target="_blank">Apresentação</a></small></p>
<p><strong>Luciano Lobato</strong><br />
<em>luciano.lobato@gmail.com<br />
Mestrando em Psicologia Experimental e Lead User Experience Designer<br />
PUC-SP &#8211; Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Cog-Ignition</em></p>
<p>Graduado em psicologia na FMU e mestrando em Psicologia Experimental na PUC-SP. Trabalha com planejamento digital, design de interação e arquitetura da informação em projetos para internet, intranet, aplicativos e mobile desde 2004, em empresas como a Perícia RH, consultoria de interfaces Gauge, fábrica de softwares DClick, e atualmente, no estúdio de design digital Cog-Ignition. Suas áreas de interesse são Tecnologias Persuasivas, Computação Pervasiva e Cognição Aumentada.</p>
<h2>Sumário</h2>
<p><em>É apresentada uma proposta alternativa ao Design da Experiência do Usuário, o Design para o Comportamento. Propõe-se que o objetivo do designer de interação e do arquiteto da in-formação seja o de influenciar comportamentos através dos meios que possui, pois são os compor-tamentos dos usuários e não suas experiências que efetuam mudanças no mundo e alcançam obje-tivos de projetos; além disso, o sucesso ou fracasso no alcance de tais comportamentos podem ser verificáveis, com isso, podendo-se aperfeiçoar a prática do design. </em></p>
<h2>Palavras-chave</h2>
<p><em>Design da Experiência do Usuário, Design para o Comportamento, Tecnologias Persuasivas, Arquitetura de Informação, Design de Interação</em></p>
<h2>Arquivos</h2>
<ul>
<li><a href="/wp-content/uploads/ebai10/EBAI10_artigo01.pdf" target="_blank">Artigo Completo</a></li>
<li><a href="/wp-content/uploads/ebai10/EBAI10_apresentacao01.zip" target="_blank">Apresentação</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.congressoebai.org/index.php/2010/design-para-o-comportamento-uma-alternativa-ao-design-da-experiencia-do-usuario/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implicações da inteligência ambiental para a arquitetura de informação e o design de interação</title>
		<link>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/implicacoes-da-inteligencia-ambiental-para-a-arquitetura-de-informacao-e-o-design-de-interacao/09</link>
		<comments>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/implicacoes-da-inteligencia-ambiental-para-a-arquitetura-de-informacao-e-o-design-de-interacao/09#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 00:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilhermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2º EBAI - 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Discussão Conceitual]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos Aprovados]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[Design de interação]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Pervasividade computacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ubiqüidade computacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardo-reis.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[O artigo apresenta um panorama do desenvolvimento de objetos e ambientes inteligentes, descrevendo suas características básicas e possíveis aplicações. Discute as implicações da implementação desses sistemas em nossas práticas cotidianas. Aponta questões gerais que podem orientar a discussão sobre o papel dos profissionais de arquitetura de informação e design de interação como participantes dessa etapa da evolução das tecnologias  ... <p><small><a href="http://www.congressoebai.org/index.php/2008/implicacoes-da-inteligencia-ambiental-para-a-arquitetura-de-informacao-e-o-design-de-interacao/09">+ Veja Mais</a></small></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><small><a href="/wp-content/uploads/ebai08/7.pdf" target="_blank">Versão em PDF</a> | <a href="/wp-content/uploads/ebai08/25-122-1-SP.pdf" target="_blank">Apresentação</a></small></p>
<p><strong>Mauro Pinheiro<br /> </strong><em><a href="http://www.feiramoderna.net" target="_blank">www.feiramoderna.net</a></em><strong><br /> </strong><em>Doutorando em Design<br /> UFES</em></p>
<p>Mauro Pinheiro é doutorando em Design pela PUC-Rio (2007), Mestre em Design pela PUC-Rio (2000), Bacharel em Design pela ESDI/UERJ (1995) com habilitação em Programação Visual e Projeto de Produto. Como designer, atua principalmente na área de design de interação.Atualmente dedica-se à carreira acadêmica como Professor Assistente do Departamento de Desenho Industrial da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), lecionando disciplinas de Projeto. Áreas de pesquisa: pervasividade e ubiqüidade computacionais, impactos sociais do uso da tecnologia, cibercultura, design de interação, design da informação, arquitetura de informação, HCI, usabilidade.</p>
<h2>Sumário</h2>
<p><em>O artigo apresenta um panorama do desenvolvimento de objetos e ambientes inteligentes, descrevendo suas características básicas e possíveis aplicações. Discute as implicações da implementação desses sistemas em nossas práticas cotidianas. Aponta questões gerais que podem orientar a discussão sobre o papel dos profissionais de arquitetura de informação e design de interação como participantes dessa etapa da evolução das tecnologias computacionais.</em></p>
<h2>Palavras-chave</h2>
<p><em>Inteligência ambiental; Objetos inteligentes; Ubiqüidade computacional; Design de interação; Arquitetura de informação; Pervasividade computacional</em></p>
<h2>Arquivos</h2>
<ul>
<li><a href="/wp-content/uploads/ebai08/7.pdf" target="_blank">Artigo Completo (em PDF)</a></li>
<li><a href="/wp-content/uploads/ebai08/25-122-1-SP.pdf" target="_blank">Apresentação</a><em><br /></em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/implicacoes-da-inteligencia-ambiental-para-a-arquitetura-de-informacao-e-o-design-de-interacao/09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design de Interação para Sistemas de Apoio a Pesquisas Domiciliares com Utilização de Dispositivos Móveis</title>
		<link>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/design-de-interacao-para-sistemas-de-apoio-a-pesquisas-domiciliares-com-utilizacao-de-dispositivos-moveis/09</link>
		<comments>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/design-de-interacao-para-sistemas-de-apoio-a-pesquisas-domiciliares-com-utilizacao-de-dispositivos-moveis/09#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 17:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilhermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2º EBAI - 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo de Caso]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos Aprovados]]></category>
		<category><![CDATA[Design de interação]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivo móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardo-reis.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Em 2007, o IBGE começou a utilizar dispositivos móveis para a coleta de dados em suas pesquisas domiciliares, substituindo o tradicional questionário de papel. Esta inovação viabilizou a redução do prazo para divulgação dos resultados, dentre outras vantagens. Na pesquisa PNAD, um estudo com usuários foi necessário, pois o novo sistema pressupôs um novo modelo de interação. Várias equipes de operadores se colocaram à disposição para utilizar a nova ferramenta e informar necessidades e experiências, através de uma avaliação cooperativa. Ao final da coleta, verificamos que o sucesso do projeto foi marcante, mas a interface ainda pode ser aprimorada em muitos  ... <p><small><a href="http://www.congressoebai.org/index.php/2008/design-de-interacao-para-sistemas-de-apoio-a-pesquisas-domiciliares-com-utilizacao-de-dispositivos-moveis/09">+ Veja Mais</a></small></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><small><a href="/wp-content/uploads/ebai08/5.pdf" target="_blank">Versão em PDF</a> | <a href="/wp-content/uploads/ebai08/20-121-1-SP.pdf" target="_blank">Apresentação</a></small></p>
<p><strong>Taissa Abdalla Sousa</strong><br /><em>Bacharel em Design<br />IBGE</em></p>
<p>Graduação em Design com habilitação em comunicação visual na PUC-Rio em 1999, Pós-graduação em Análise, Projeto e Gerência de Sistemas também na PUC-Rio em 2003. Concursada como programadora visual em 2002 no IBGE, trabalha desde então no setor de internet e em janeiro de 2007 passou a gerenciar este setor. Participou também do novo projeto de sistema de pesquisa que alterou a coleta de dados feita em papel para o questionário eletrônico no PDA.</p>
<p><strong>Luiz Agner</strong><br /><em>Doutor em Design<br />IBGE</em></p>
<p>Iniciou-se profissionalmente como ilustrador no tablóide de imprensa alternativa Pasquim, tendo publicado charges e quadrinhos no Jornal do Brasil, Jornal dos Sports e na TV Globo.<br />
Graduou-se pela Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI/UERJ). Pós-graduado em Gestão e Tecnologia da Informação pela FGV-Rio, em Assessoria de Imprensa pela UniverCidade, e em Tecnologias Internet-Intranet pela Coppe-UFRJ/IBPI. Até 2001, foi webmaster do Senac.<br />
Defendeu em 2007, na PUC-Rio, a tese de doutorado “Arquitetura de Informação e Governo Eletrônico: Diálogo Cidadãos-Estado na World Wide Web, Estudo de Caso e Avaliação Ergonômica de Usabilidade de Interfaces Humano-Computador”.<br />
Integra o quadro de profissionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), onde atua junto à Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE), em projetos de Educação à Distância. Também dá aulas de design na Escola de Desenho Industrial da UniverCidade, em Ipanema, Rio.<br />
É autor do livro “Ergodesign e Arquitetura de Informação &#8211; Trabalhando com o Usuário” (Quartet, 2006 &#8211; ISBN: 858569680X).</p>
<h2>Sumário</h2>
<p><em>Em 2007, o IBGE começou a utilizar dispositivos móveis para a coleta de dados em suas pesquisas domiciliares, substituindo o tradicional questionário de papel. Esta inovação viabilizou a redução do prazo para divulgação dos resultados, dentre outras vantagens. Na pesquisa PNAD, um estudo com usuários foi necessário, pois o novo sistema pressupôs um novo modelo de interação. Várias equipes de operadores se colocaram à disposição para utilizar a nova ferramenta e informar necessidades e experiências, através de uma avaliação cooperativa. Ao final da coleta, verificamos que o sucesso do projeto foi marcante, mas a interface ainda pode ser aprimorada em muitos aspectos.</em></p>
<h2>Palavras-chave</h2>
<p><em>Dispositivo móvel, Pesquisa, Design de interação</em></p>
<h2>Arquivos</h2>
<ul>
<li><a href="/wp-content/uploads/ebai08/5.pdf" target="_blank">Artigo Completo (em PDF)</a></li>
<li><a href="/wp-content/uploads/ebai08/20-121-1-SP.pdf" target="_blank">Apresentação</a><em><br /></em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/design-de-interacao-para-sistemas-de-apoio-a-pesquisas-domiciliares-com-utilizacao-de-dispositivos-moveis/09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualidade Ubíqua e a questão do contexto nas Interações Humano-Computador</title>
		<link>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/virtualidade-ubiqua-e-a-questao-do-contexto-nas-interacoes-humano-computador/09</link>
		<comments>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/virtualidade-ubiqua-e-a-questao-do-contexto-nas-interacoes-humano-computador/09#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 16:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilhermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2º EBAI - 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Discussão Conceitual]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos Aprovados]]></category>
		<category><![CDATA[Ambientes inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[Computação ubíqua]]></category>
		<category><![CDATA[Design de interação]]></category>
		<category><![CDATA[Interação humano-computador]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria da atividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardo-reis.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[O conceito de virtualidade ubíqua introduzido nesse artigo visa captar mudanças significa-tivas no contexto da interação humano-computador decorrentes da disseminação da computação ubíqua e da tecnologia ‘inteligente’ (“smart technology”, em inglês). Essa tecnologia cria desafios para a arquitetura de informação que para serem entendidas exigem abordagem multidisciplinar. Os tópicos discutidos nesse artigo formam uma espécie de observatório cultural construído à partir da história, da teoria, e da prática da arte, da arquitetura, e da interação humano-computador. Es-se observatório será usado aqui principalmente para discutir a situação em que as ferramentas di-gitais vão sendo entrelaçadas na estrutura dos materiais e da estrutura física que dá suporte à vida  ... <p><small><a href="http://www.congressoebai.org/index.php/2008/virtualidade-ubiqua-e-a-questao-do-contexto-nas-interacoes-humano-computador/09">+ Veja Mais</a></small></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><small><a href="/wp-content/uploads/ebai08/12.pdf" target="_blank">Versão em PDF</a> | <a href="/wp-content/uploads/ebai08/32-124-1-SP.pdf" target="_blank">Apresentação</a></small></p>
<p><strong>Romeu Luiz de Castro Bessa</strong><br /><em>PhD Human-Computer Interaction<br />Galáxia Ginga &#8211; Cultura e Tecnologias</em></p>
<p>EDUCAÇÃO:<br />
PhD Human-Computer Interaction, Iowa State University (EUA)2008<br />
MFA Programa em Visualização Electrônica – University of Illinois at Chicago (Agosto 2003 &#8211; Maio 2004) (transferência para Iowa State)<br />
MFA – Studio Arts, University of Illinois at Urbana-Champaign 1994<br />
MA – Studio Arts, Illinois State University 1991<br />
BFA – Gravura, Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais 1987</p>
<h2>Sumário</h2>
<p><em>O conceito de virtualidade ubíqua introduzido nesse artigo visa captar mudanças significa-tivas no contexto da interação humano-computador decorrentes da disseminação da computação ubíqua e da tecnologia ‘inteligente’ (“smart technology”, em inglês). Essa tecnologia cria desafios para a arquitetura de informação que para serem entendidas exigem abordagem multidisciplinar. Os tópicos discutidos nesse artigo formam uma espécie de observatório cultural construído à partir da história, da teoria, e da prática da arte, da arquitetura, e da interação humano-computador. Esse observatório será usado aqui principalmente para discutir a situação em que as ferramentas di-gitais vão sendo entrelaçadas na estrutura dos materiais e da estrutura física que dá suporte à vida contemporânea.</em></p>
<h2>Palavras-chave</h2>
<p><em>Interação humano-computador, Design de interação, Computação ubíqua, Ambientes inteligentes, Arquitetura de informação, Teoria da atividade</em></p>
<h2>Arquivos</h2>
<ul>
<li><a href="/wp-content/uploads/ebai08/12.pdf" target="_blank">Artigo Completo (em PDF)</a></li>
<li><a href="/wp-content/uploads/ebai08/32-124-1-SP.pdf" target="_blank">Apresentação</a><em><br /></em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/virtualidade-ubiqua-e-a-questao-do-contexto-nas-interacoes-humano-computador/09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design centrado no usuário e as limitações do mercado de produtos interativos: Pesquisa e análise sobre indicadores para uma conciliação entre pesquisa e mercado</title>
		<link>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/design-centrado-no-usuario-e-as-limitacoes-do-mercado-de-produtos-interativos-pesquisa-e-analise-sobre-indicadores-para-uma-conciliacao-entre-pesquisa-e-mercado/09</link>
		<comments>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/design-centrado-no-usuario-e-as-limitacoes-do-mercado-de-produtos-interativos-pesquisa-e-analise-sobre-indicadores-para-uma-conciliacao-entre-pesquisa-e-mercado/09#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 16:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilhermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2º EBAI - 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Discussão Conceitual]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos Aprovados]]></category>
		<category><![CDATA[Design centrado no usuário]]></category>
		<category><![CDATA[Design da experiência do usuário]]></category>
		<category><![CDATA[Design de interação]]></category>
		<category><![CDATA[Limitações em projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos interativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardo-reis.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Este trabalho busca trazer um estudo sobre o Design Centrado no Usuário aplicado para a criação de produtos interativos. O objetivo é buscar indicadores que mostrem possíveis saídas para os pro-blemas oriundos do próprio mercado, das empresas, de metodologias e do campo da mídia intera-tiva. Primeiramente as abordagens que caracterizam o Design Centrado no Usuário são apresen-tadas englobando métodos e técnicas voltadas para a coleta de dados junto aos usuários. Também foram apresentadas conceituações acerca das disciplinas que compõe o Design da Experiência do Usuário, a fim de se caracterizar as áreas responsáveis pela utilização da filosofia do Design Cen-trado no Usuário. Em seguida serão apresentadas entrevistas feitas com profissionais brasileiros que atuam no mercado nacional e internacional onde são expostos seus pontos de vista em relação ao Design Centrado no Usuário, problemas enfrentados durante os projetos de produtos interativos, impactos desses problemas para os projetos e de que forma eles contornam esses problemas de acordo com suas experiências profissionais. Ao final uma reflexão é feita com base no estudo reali-zado onde os relatos dos profissionais são estruturados e apresentados como forma de se agregar conhecimento que ajude outros profissionais da área. Este trabalho foi concebido para o curso de Pós-graduação em Design de Interação da Pontifícia Universidade Católica de Minas  ... <p><small><a href="http://www.congressoebai.org/index.php/2008/design-centrado-no-usuario-e-as-limitacoes-do-mercado-de-produtos-interativos-pesquisa-e-analise-sobre-indicadores-para-uma-conciliacao-entre-pesquisa-e-mercado/09">+ Veja Mais</a></small></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><small><a href="/wp-content/uploads/ebai08/10.pdf" target="_blank">Versão em PDF</a> | <a href="/wp-content/uploads/ebai08/30-123-1-SP.pdf" target="_blank">Apresentação</a></small></p>
<p><strong>Eduardo Pinheiro Loureiro</strong><br /><em>Bacharel em Comunicação<br />Mapa Digital / PUC-Minas</em></p>
<p>Belorizontino, nascido em 1982, graduado em Comunicação com habilitação em Produção Editorial pelo Uni-BH e pós-graduado em Design de Interação pela PUC-Minas. Trabalha com Design de Interface desde 2001 e com Design da Experiência do Usuário desde 2007. Já trabalhou em projetos para JWT, Hello, UOL, Ford, Bayer, Nestlé e Globo Minas.</p>
<h2>Sumário</h2>
<p><em>Este trabalho busca trazer um estudo sobre o Design Centrado no Usuário aplicado para a criação de produtos interativos. O objetivo é buscar indicadores que mostrem possíveis saídas para os pro-blemas oriundos do próprio mercado, das empresas, de metodologias e do campo da mídia intera-tiva. Primeiramente as abordagens que caracterizam o Design Centrado no Usuário são apresen-tadas englobando métodos e técnicas voltadas para a coleta de dados junto aos usuários. Também foram apresentadas conceituações acerca das disciplinas que compõe o Design da Experiência do Usuário, a fim de se caracterizar as áreas responsáveis pela utilização da filosofia do Design Cen-trado no Usuário. Em seguida serão apresentadas entrevistas feitas com profissionais brasileiros que atuam no mercado nacional e internacional onde são expostos seus pontos de vista em relação ao Design Centrado no Usuário, problemas enfrentados durante os projetos de produtos interativos, impactos desses problemas para os projetos e de que forma eles contornam esses problemas de acordo com suas experiências profissionais. Ao final uma reflexão é feita com base no estudo reali-zado onde os relatos dos profissionais são estruturados e apresentados como forma de se agregar conhecimento que ajude outros profissionais da área. Este trabalho foi concebido para o curso de Pós-graduação em Design de Interação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.</em></p>
<h2>Palavras-chave</h2>
<p><em>Usabilidade, Ergonomia, Arquitetura de informação, Estatística, Websites</em></p>
<h2>Arquivos</h2>
<ul>
<li><a href="/wp-content/uploads/ebai08/10.pdf" target="_blank">Artigo Completo (em PDF)</a></li>
<li><a href="/wp-content/uploads/ebai08/30-123-1-SP.pdf" target="_blank">Apresentação</a><em><br /></em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/design-centrado-no-usuario-e-as-limitacoes-do-mercado-de-produtos-interativos-pesquisa-e-analise-sobre-indicadores-para-uma-conciliacao-entre-pesquisa-e-mercado/09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo de análise sistémica do contexto no design de sistemas interactivos centrados nos utilizadores</title>
		<link>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/modelo-de-analise-sistemica-do-contexto-no-design-de-sistemas-interactivos-centrados-nos-utilizadores/09</link>
		<comments>http://www.congressoebai.org/index.php/2008/modelo-de-analise-sistemica-do-contexto-no-design-de-sistemas-interactivos-centrados-nos-utilizadores/09#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 16:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilhermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2º EBAI - 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Discussão Conceitual]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos Aprovados]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento informacional]]></category>
		<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[Design centrado no usuário]]></category>
		<category><![CDATA[Design de interação]]></category>
		<category><![CDATA[Elicitação de Requisitos]]></category>
		<category><![CDATA[Situação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardo-reis.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[O design de sistemas interactivos centrados nos utilizadores apresenta-se como um processo de complexidade multi-nível, pois implica entre outros vectores, quer a análise de tarefas, papéis e necessidades informacionais dos utilizadores em cada contexto de interacção, quer dos padrões de mudança entre estes contextos. Paralelamente, também é necessária a análise dos padrões de interacção síncronos e assíncronos entre os utilizadores de modo a aproximar as potencialidades oferecidas pela tecnologia face às necessidades de interacção das redes sociais a que estes pertencem.
Este estudo tem como objectivo a discussão do elemento contexto, enquadrando-o à luz da Ciência da Informação no campo de estudo do comportamento informacional. Em seguida, apresenta-se um modelo para a captura de requisitos de contexto e situação com base no estudo do utilizador, visando a incorporação dos mesmos no processo de desenvolvimento de sistemas interactivos nomeadamente, na melhoria da arquitectura da  ... <p><small><a href="http://www.congressoebai.org/index.php/2008/modelo-de-analise-sistemica-do-contexto-no-design-de-sistemas-interactivos-centrados-nos-utilizadores/09">+ Veja Mais</a></small></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><small><a href="/wp-content/uploads/ebai08/14.pdf" target="_blank">Versão em PDF</a> | <a href="/wp-content/uploads/ebai08/39-126-1-SP.pdf" target="_blank">Apresentação</a></small></p>
<p><strong>Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa</strong><br /><em><a href="http://www.fe.up.pt/~pjsousa/" target="_blank">www.fe.up.pt/~pjsousa/</a></em><br/><em>Licenciado em Ciência da Informação<br />Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto &#8211; Portugal</em></p>
<p>Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa é licenciado em Ciência da Informação pela Faculdade de Engenharia/Letras da Universidade do Porto. Presentemente, frequenta o mestrado em Engenharia Informática na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), encontrando-se a desenvolver a respectiva dissertação de mestrado sob o tema (provisório): “Integração de metodologias de arquitectura de informação, usabilidade e experiência de utilizador no desenvolvimento de sistemas interactivos”.<br/>Paralelamente, trabalha no Serviço de Documentação e Informação da FEUP, na Divisão de Serviços Electrónicos.<br/><br />
Projectos relevantes:<br/></p>
<ul>
<li>Dicionário Eletrônico de Terminologia em Ciência da Informação (DeltCI), disponível no url: <a href="http://www.ccje.ufes.br/dci/deltci/index.htm" target="_blank">http://www.ccje.ufes.br/dci/deltci/index.htm</a></li>
